Detalii tehnice
Capacitate cilindrică | 31.8 cm³ |
Putere | 1.40 kW |
CO2 | 803 g/kWh |
Greutate unitară fără combustibil | 3.3 kg 1) |
Greutate unitară fără combustibil | 3.78 / 3.85 kg 2) |
Raport putere/greutate | 2.40 kg/kW |
Lungime șină | 30 / 35 cm 3) |
Pasul lanţului | 3/8"P |
Lungimea dispozitivului cu opritor cu gheare | 265 mm 1) |
Nivelul presiunii sonore | 100 dB(A) 4) |
Nivelul puterii sonore | 110 dB(A) 4) |
Valoarea vibrațiilor stânga | 3.6 m/s² 5) |
Valoarea vibrațiilor dreapta | 3.6 m/s² 5) |
1)fără șină de ghidare și lanț de ferăstrău fără șină de ghidare și lanț de ferăstrău2)cu șină de ghidare și lanț de ferăstrău cu șină de ghidare și lanț de ferăstrău3)Lungimea reală de tăiere este mai scurtă decât lungimea specificată a șinei Lungimea reală de tăiere este mai scurtă decât lungimea specificată a șinei4)Valoarea K conform Directivei 2006/42/CE = 2,0 dB(A) Valoarea K conform Directivei 2006/42/CE = 2,0 dB(A)5)Valoarea K conform Directivei 2006/42/CE = 2 m/s² Valoarea K conform Directivei 2006/42/CE = 2 m/s²