Capacitate cilindrică cm³ | 59 |
Putere kW/CP | 3,1/4,2 |
Greutate kg 1) | 6,2 |
Lungime de tăiere cm | 40 |
Raport Greutate-Putere kg/kW | 2 |
Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 105 |
Nivel putere acustică dB(A) 2) | 117 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 4 |
Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 4 |
Pas lanţ | 3/8" |
Volum rezervor l | 0,60 |
Pinion - număr de dinți | 7 Z |
Tip lanţ STIHL Oilomatic | 3/8 " |
Frână de lanţ | QuickStop |
A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 2,7 |
Volum rezervor ulei cm3 | 350 |
Durată expunere zilnică h | 3,7 |
Recomandari
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!