Detalii despre produs
| CO² (g/kW・h) 1 | 712 |
|---|---|
| Nivel putere sunet (db(A)) | 113.4 |
| Nivel presiune sunet (db(A)) | 101.6 |
| Vobratii maner fata/ maner spate (m/S²) | 4.2 / 5.2 |
| Dimensiuni sine compatibile (cm/ inch) 2 | 45, 50, 60 / 18, 20, 24 |
| Frana de lant | Inertia |
| Capacitate rezervor ulei de lant | 300.000 |
| Intinzator Lant | Side |
| Soc cu eliberare automata la relanti | Yes |
| Greutate fara lichide | 6.3 |
| Capacitate cilindrica (cm³) | 59.8 |
| Consum de carburant la putere maxima (l/ h) | 1.81 |
| Capacitate rezervor combustibil (l) | 0.65 |
| Dimensiune canal sina (inch) | 0.058 |
| Sistem de aprindere | CDI |
| Putere (kW) | 3.2 |
| Putere (cp) | 4.4 |
| Pas lant (inch) | 3/8 |
| Sistem de asistenta la pornire | Decomp |
