
| Capacitate cilindrica (cm³) | 45.0 |
|---|---|
| Putere (kW) | 2.3 |
| Putere (cp) | 3.1 |
| Greutate fara lichide (Kg) | 5.0 |
| Capacitate rezervor combustibil (ml) | 480 |
| Capacitate rezervor ulei de lant (ml) | 330 |
| Consum de carburant la putere maxima (l/ h) | 1.19 |
| Pompa de amorsare | Yes |
| Sistem de aprindere | CDI |
| Sistem de asistenta la pornire | ES-start |
| Frana de lant | Inertia |
| Soc cu eliberare automata la relanti | Yes |
| Intinzator Lant | Side |
| Pas lant (inch) | 0.325 |
| Dimensiune canal sina (inch) | 0.058 (0.050) |
| Dimensiuni sine compatibile (cm/ inch) | 33, 38, 45, 50 / 13, 15, 18, 20 |
| Nivel presiune sunet (db(A)) | 100.2 |
| Nivel putere sunet (db(A)) | 111.9 |
| CO² (g/kW・h) | 803 |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Recomandari
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!